| Motor / Leistung |
|---|
| Typ: | 48V AC | Wechselstrommotor. |
| Leistung unter normalen Bedingungen: | 4 kW | Mögliche Leistung und Drehmoment beziehen sich auf intensive und gewerbliche Nutzung. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 25 km/h | Die Höchstgeschwindigkeit ist ein Richtwert. |
| Controllertyp und max. Leistung: | 400 A | Toyota controller |
| Batteriesatz |
|---|
| Batterietyp: | Blei-Säure | - |
| Anzahl der Batterien: | 8 Stück | - |
| Reichweite bei vollständig aufgeladenen Batterien: | 50 km | - |
| Batterieladegerät im Fahrzeug integriert: | Ja | - |
| Geschätzte Akkuladezeit: | 8 bis 12 Std. | Stromversorgung über 230V 16A 50Hz. |
| Ladegerättyp: | Hochfrequenz | Die Hochfrequenz-Batterieladegeräte ermöglichen ein besseres Aufladen und erhöhen die Nutzungszeit der Batterien. |
| Batteriespannung: | 48 V | - |
| Nennkapazität C5: | 181 Ah | - |
| Nennkapazität C20: | 232 Ah | - |
| Batteriekapazität: | 11,1 kWh | - |
| Eingangsstrom: | 230 Volt | - |
| Getriebe |
|---|
| Getriebe: | Elektronische Geschwindigkeitsregelung | Entspricht einem Automatikgetriebe. |
| Antrieb: | Hinterrad | - |
| Maximale Steigfähigkeit: | 20 % | - |
| Hinteres Differenzial: | Ja | - |
| Bremsanlage |
|---|
| Vorderrad/Hinterrad: | Hydraulische Vorderrad-Scheibenbremsen/hydraulische Hinterrad-Trommelbremsen | Die hydraulischen Bremsen sind die sichersten mechanischen Bremsen. |
| Feststellbremse: | Ja | Elektische Motorbremse |
| Regenerative Bremse: | Ja | Wenn das Gaspedal losgelassen wird, bremst das Fahrzeug ab und die Batterien werden durch die Bremsenergie geladen. |
| Federung |
|---|
| Vorderrad: | Einzelrad aufhängung Typ MacPherson | Die Mac Pherson Federung ermöglicht höheren Komfort und Fahrpräzision. |
| Hinterrad: | Mit De-Dion Achse und Stabilisierungsbarren | Die De-Dion Achse ermöglicht eine angenehmere Lenkung, bessere Achsengelenkigkeit und Bodenhaftung. |
| Fahrgestell und Karosserie |
|---|
| Fahrgestell: | Stahl mit Korrosionsschutzbehandlung | - |
| Karosserie: | ABS Kunststoff | - |
| Sitze: | 6 Personen | - |
| Elektronik und Lichtanlage |
|---|
| Lichtanlage: | Frontscheinwerfer, Heckleuchten, Bremsleuchten Hupe und Blinker | - |
| Beeper für Rückwärtsfahrt: | Ja | - |
| Maße, Ladekapazität und Gewicht |
|---|
| Länge (Fahrgestellversion): | 3650 mm | - |
| Breite: | 1230 mm | - |
| Höhe: | 1960 mm | - |
| Bodenfreiheit: | 120 mm | Tiefster Punkt |
| Leergewicht mit Batterien (Fahrgestell): | 650 kg | Ca. Abhängig von Zubehör und Ausstattung. |
| Lenkung |
|---|
| Lenkradius (außen): | 9300 mm | - |
| Reifen |
|---|
| vorne: | 205/65-10 | - |
| hinten: | 205/65-10 | - |