Motor / Leistung |
---|
Leistung unter normalen Bedingungen: | 5 kW | Mögliche Leistung und Drehmoment beziehen sich auf intensive und gewerbliche Nutzung. |
Typ: | 60V AC | |
Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h | Die Höchstgeschwindigkeit ist ein Richtwert. |
Straßenzulassung: | Ja | nach EU L7e |
Batteriesatz |
---|
Batterietyp: | AGM | Wartungsfrei |
Anzahl der Batterien: | 5 Stück | A 12 Volt |
Reichweite bei vollständig aufgeladenen Batterien: | 50 km | Die Reichweite und Geschwindigkeit ist abhängig von Temperatur, Terrain, Fahrstil, Zubehör, Heizung und Beladung des Fahrzeuges |
Batterieladegerät im Fahrzeug integriert: | Ja | |
Geschätzte Akkuladezeit: | 8 bis 12 Std. | Stromversorgung über 230V 16A 50Hz. |
Ladegerättyp: | Hochfrequenz | Die Hochfrequenz-Batterieladegeräte ermöglichen ein besseres Aufladen und erhöhen die Nutzungszeit der Batterien. |
Batteriespannung: | 60 V | |
Nennkapazität C5: | 165 Ah | |
Nennkapazität C20: | 185 Ah | |
Eingangsstrom: | 230 Volt | |
Batteriekapazität: | 11,1 kWh | |
Getriebe |
---|
Getriebe: | Elektronische Geschwindigkeitsregelung | Entspricht einem Automatikgetriebe. |
Antrieb: | Hinterrad | |
Maximale Steigfähigkeit: | 15% | |
Hinteres Differenzial: | Ja | |
Bremsanlage |
---|
Vorderrad/Hinterrad: | Hydraulische Vorderrad-Scheibenbremsen/Trommelbremse | |
Feststellbremse: | Ja | |
Regenerative Bremse: | Ja | Wenn das Gaspedal losgelassen wird, bremst das Fahrzeug ab und die Batterien werden durch die Bremsenergie geladen. |
Federung |
---|
Vorderrad: | Einzelrad aufhängung Typ MacPherson | Die Mac Pherson Federung ermöglicht höheren Komfort und Fahrpräzision. |
Hinterrad: | Mit De-Dion Achse und Stabilisierungsbarren | Die De-Dion Achse ermöglicht eine angenehmere Lenkung, bessere Achsengelenkigkeit und Bodenhaftung. |
Fahrgestell und Karosserie |
---|
Fahrgestell: | Stahl mit Korrosionsschutzbehandlung | |
Karosserie: | ABS Kunststoff | |
Sitze: | 2 Personen | |
Sicherheit an Bord: | 3-Punkt Gurten | |
Farbe Sitze: | schwarz | |
Elektronik und Lichtanlage |
---|
Heizung: | Ja | Reduziert Reichweite |
12-V-Anschluss am Fahrzeug: | Ja | |
Display: | Ja | Zeigt folgende Funktionen an: gefahrene Geschwindigkeit, Kilometerstand, Betriebsstunden, Fern- und Ablendlicht. Blinker und Rückwertsgang. |
Lichtanlage: | Ja | Der Straßenverkehrsordnung entsprechend |
Beeper für Rückwärtsfahrt: | Ja | |
Maße, Ladekapazität und Gewicht |
---|
Länge (mit Ladepritsche): | 3286 mm | |
Breite: | 1379/1660 mm | ohne / mit Spiegel |
Höhe: | 1670 mm | |
Bodenfreiheit: | 120 mm | |
Maße der Ladepritsche: | 1500/1300/265 mm | aussen Abmessungen |
Ladekapazität (Ladepritsche): | ca 300 kg | |
Leergewicht mit Batterien (Fahrgestell): | 829 kg | |
Radstand: | 2099 mm | |
Ladebodenhöhe: | 766 mm | |
Reifen |
---|
hinten: | 155/65/R13 | |
vorne: | 155/65/R13 | |