Motor / Leistung |
---|
Typ: | 48V DC | Gleichstrommotor, |
Leistung unter normalen Bedingungen: | 4 kW | Mögliche Leistung und Drehmoment beziehen sich auf intensive und gewerbliche Nutzung. |
Höchstgeschwindigkeit: | 25 km/h | Die Höchstgeschwindigkeit ist ein Richtwert. |
Controllertyp und max. Leistung: | 400 A | Curtis controller |
Batteriesatz |
---|
Batterietyp: | Blei-Säure | - |
Anzahl der Batterien: | DV-2X 6 Stück / DV-2XG 8 Stück | - |
Reichweite bei vollständig aufgeladenen Batterien: | 50 km | - |
Batterieladegerät im Fahrzeug integriert: | Ja | - |
Geschätzte Akkuladezeit: | 8 bis 12 Std. | Stromversorgung über 230V 16A 50Hz. |
Ladegerättyp: | Hochfrequenz | Die Hochfrequenz-Batterieladegeräte ermöglichen ein besseres Aufladen und erhöhen die Nutzungszeit der Batterien. |
Batteriespannung: | 48 V | - |
Nennkapazität C5: | DV-2X 138 Ah / DV-2XG 181 Ah | - |
Nennkapazität C20: | DV-2X 170 Ah / DV-2XG 232 Ah | - |
Batteriekapazität: | DV-2X 8,1 kWh / DV-2XG 11,1 kWh | - |
Eingangsstrom: | 230 Volt | - |
Getriebe |
---|
Getriebe: | Elektronische Geschwindigkeitsregelung | Entspricht einem Automatikgetriebe. |
Antrieb: | Hinterrad | - |
Maximale Steigfähigkeit: | 25 % | - |
Hinteres Differenzial: | Ja | - |
Bremsanlage |
---|
Vorderrad/Hinterrad: | Hydraulische Vorderrad-Scheibenbremsen/hydraulische Hinterrad-Trommelbremsen | Die hydraulischen Bremsen sind die sichersten mechanischen Bremsen. |
Feststellbremse: | Ja | - |
Regenerative Bremse: | Ja | Wenn das Gaspedal losgelassen wird, bremst das Fahrzeug ab und die Batterien werden durch die Bremsenergie geladen. |
Federung |
---|
Vorderrad: | Einzelrad aufhängung Typ MacPherson | Die Mac Pherson Federung ermöglicht höheren Komfort und Fahrpräzision. |
Hinterrad: | Mit De-Dion Achse und Stabilisierungsbarren | Die De-Dion Achse ermöglicht eine angenehmere Lenkung, bessere Achsengelenkigkeit und Bodenhaftung. |
Fahrgestell und Karosserie |
---|
Fahrgestell: | Stahl mit Korrosionsschutzbehandlung | - |
Karosserie: | ABS Kunststoff | - |
Sitze: | 2 Personen | - |
Elektronik und Lichtanlage |
---|
Lichtanlage: | Frontscheinwerfer, Heckleuchten, Bremsleuchten Hupe und Blinker | - |
Beeper für Rückwärtsfahrt: | Ja | - |
Maße, Ladekapazität und Gewicht |
---|
Länge (mit Ladepritsche): | DV-2X 3.020 mm / DV-2XG 3.570 mm | - |
Breite: | DV-2X 1.200 mm / DV-2XG 1.200 mm | - |
Höhe: | DV-2X 1.850 mm / DV-2XG 1.850 mm | - |
Bodenfreiheit: | 114 mm mm | Tiefster Punkt |
Maße der Ladepritsche: | DV-2X 1.400 x 1.100 X 250 mm / DV-2XG 1.830 x 1.100 X 250 mm | Ladehöhe ab Boden ca. 670 mm plus Höhe Ladebordwände. Ladebordwände sind fest, außer hinten klappbar. Alle Seiten klappbar optional. |
Ladekapazität (Ladepritsche): | 450 kg | DV-2X 350 kg / DV-2XG 450 Fahrzeug, einschließlich Fahrer. |
Leergewicht mit Batterien (Fahrgestell): | DV-2X 540 kg / DV-2XG 560 kg | - |
Gewicht ohne Batterien: | DV-2X 360 kg / DV-2XG 380 kg | - |
Lenkung |
---|
Minimaler Lenkradius (innen): | DV-2X 2.900 mm / DV-2XG 3.200 mm | - |
Reifen |
---|
vorne: | 205/50-10 | - |
hinten: | 205/50-10 | - |