| Motor / Leistung |
|---|
| Typ: | 48-Volt DC | Gleichstrommotor |
| Max. Leistung: | 11 kW | Genügend Power für die Transportaufgaben. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 13 km/h | 3 mal schneller als zu Fuß. |
| Controllertyp und max. Leistung: | Sepex A | - |
| Straßenzulassung: | Nein | - |
| Maximale Anhängelast: | 2720 kg | Höhere Anhängelasten durch optional erhältliche Untersetzungen möglich. |
| Batteriesatz |
|---|
| Batterietyp: | Blei-Säure-Batterie | - |
| Anzahl der Batterien: | 8 Stück | diverse Batterieoptionen |
| Batterieladegerät im Fahrzeug integriert: | Ja | Mit dem fahrzeugintegrierten Ladegerät kann der Bediener das Fahrzeug fast überall anschließen. |
| Geschätzte Akkuladezeit: | 8-12 Std. | - |
| Ladegerättyp: | Delta Q / Hochfrequenz | Die Hochfrequenz-Batterieladegeräte ermöglichen ein besseres Aufladen und erhöhen die Nutzungszeit der Batterien. |
| Batteriespannung: | 48 V | - |
| Nennkapazität C20: | 232 Ah Ah | - |
| Batteriekapazität: | 11 kWh | - |
| Eingangsstrom: | 230 Volt | An jedem Anschluss mit 230 V 16 A zu laden. |
| Auswechselbarer Batteriesatz: | Ja | Verschiedene Batteriewechselsysteme nach oben heraus oder roll in / roll out möglich. |
| Nennkapazität C5: | 181 Ah Ah | - |
| Getriebe |
|---|
| Getriebe: | Direkt | Gleich der Verwendung von automatischen Getrieben. |
| Antrieb: | Hinten | Dadurch leichtgängige Lenkung. |
| Hinteres Differenzial: | Ja | - |
| Bremsanlage |
|---|
| Vorderrad/Hinterrad: | Scheiben | - |
| Feststellbremse: | Ja | - |
| Regenerative Bremse: | Ja | Wenn das Gaspedal losgelassen wird, bremst das Fahrzeug ab und die Batterien werden durch die Bremsenergie geladen. |
| Federung |
|---|
| Vorderrad: | Doppelte Blattfedern | Sorgen für guten Fahrkomfort. |
| Hinterrad: | Doppelte Blattfedern | Sorgen für guten Fahrkomfort. |
| Fahrgestell und Karosserie |
|---|
| Fahrgestell: | Stahl | Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet. |
| Sitze: | 8 Personen | Optional Personenanhänger dazu. |
| Karosserie: | Stahl | Pulverbeschichtet. |
| Anhängerkupplung vorne: | Optional | Diverse Möglichkeiten. |
| Anhängerkupplung hinten: | Optional | Diverse Möglichkeiten. |
| Elektronik und Lichtanlage |
|---|
| Heizung: | Nein | Defroster optional in verbauter Kabine verfügbar. |
| Display: | Batterieanzeige | - |
| Beeper für Rückwärtsfahrt: | Ja | - |
| Lichtanlage: | Frontscheinwerfer, Heckleuchten, Bremsleuchten | - |
| Maße, Ladekapazität und Gewicht |
|---|
| Breite: | 1120 mm | - |
| Höhe: | 1170 mm | 1830 mm mit Kabine. |
| Leergewicht mit Batterien (Fahrgestell): | 750 kg | - |
| Radstand: | 1524 mm | - |
| Länge (mit Ladepritsche): | 3050 mm | - |
| Lenkung |
|---|
| Lenkradius (außen): | 3050 mm | Extrem wendig. |
| Reifen |
|---|
| vorne: | 5.7 x 8 | Luftreifen.
|
| hinten: | 5.7 x 8 | Luftreifen. |