Motor / Leistung |
---|
Typ: | 48V AC | Wechselstrommotoren bieten eine größere Leistung, laufen erst leise und erfordern weniger Wartungsarbeiten als Gleichstrommotoren |
Leistung unter normalen Bedingungen: | 4 kW | Mögliche Leistung und Drehmoment beziehen sich auf intensive und gewerbliche Nutzung. |
Höchstgeschwindigkeit: | 40 km/h | Die Höchstgeschwindigkeit ist ein Richtwert. |
Straßenzulassung: | Ja | Nach EU-L6e. Kleines Versicherungskennzeichen.
(Führerschein A.M oder B) |
Batteriesatz |
---|
Batterietyp: | Blei-Säure | - |
Anzahl der Batterien: | 6 Stück | - |
Reichweite bei vollständig aufgeladenen Batterien: | 50 km | - |
Batterieladegerät im Fahrzeug integriert: | Ja | - |
Geschätzte Akkuladezeit: | 8 bis 12 Std. | Stromversorgung über 230V 16A 50Hz. |
Ladegerättyp: | Hochfrequenz | Die Hochfrequenz-Batterieladegeräte ermöglichen ein besseres Aufladen und erhöhen die Nutzungszeit der Batterien. |
Batteriespannung: | 48 V | - |
Nennkapazität C5: | 138 Ah | - |
Nennkapazität C20: | 170 Ah | - |
Batteriekapazität: | 8,1 kWh | - |
Eingangsstrom: | 230 Volt | - |
Getriebe |
---|
Getriebe: | Elektronische Geschwindigkeitsregelung | Entspricht einem Automatikgetriebe. |
Antrieb: | Hinterrad | - |
Maximale Steigfähigkeit: | 25 % | - |
Hinteres Differenzial: | Ja | - |
Bremsanlage |
---|
Vorderrad/Hinterrad: | Hydraulische Vorderrad-Scheibenbremsen/hydraulische Hinterrad-Trommelbremsen | Die hydraulischen Bremsen sind die sichersten mechanischen Bremsen. |
Feststellbremse: | Ja | - |
Regenerative Bremse: | Ja | Wenn das Gaspedal losgelassen wird, bremst das Fahrzeug ab und die Batterien werden durch die Bremsenergie geladen. |
Federung |
---|
Vorderrad: | Einzelrad aufhängung Typ MacPherson | Die Mac Pherson Federung ermöglicht höheren Komfort und Fahrpräzision. |
Hinterrad: | Mit De-Dion Achse und Stabilisierungsbarren | Die De-Dion Achse ermöglicht eine angenehmere Lenkung, bessere Achsengelenkigkeit und Bodenhaftung. |
Fahrgestell und Karosserie |
---|
Fahrgestell: | Stahl mit Korrosionsschutzbehandlung | - |
Karosserie: | ABS Kunststoff | - |
Sitze: | 2 Personen | - |
Elektronik und Lichtanlage |
---|
Display: | Ja | Zeigt folgende Funktionen an: gefahrene Geschwindigkeit, Kilometerstand, Betriebsstunden, Fern- und Ablendlicht. Blinker und Rückwertsgang. |
Lichtanlage: | Frontscheinwerfer, Heckleuchten, Bremsleuchten Hupe und Blinker | - |
Beeper für Rückwärtsfahrt: | Ja | - |
Maße, Ladekapazität und Gewicht |
---|
Länge (mit Ladepritsche): | 2330 mm | - |
Breite: | 1220 mm | - |
Höhe: | 1840 mm | - |
Bodenfreiheit: | 114 mm mm | Tiefster Punkt |
Maße der Ladepritsche: | 620 x 1170 x 270 mm | - |
Ladekapazität (Ladepritsche): | 150 kg | - |
Leergewicht mit Batterien (Fahrgestell): | 520 kg | - |
Gewicht ohne Batterien: | 345 kg | - |
Lenkung |
---|
Minimaler Lenkradius (innen): | 2900 mm | - |
Reifen |
---|
vorne: | 205/50-10 | - |
hinten: | 205/50-10 | - |