| Motor / Leistung |
|---|
| Typ: | 36/48 Volt AC | - |
| Max. Leistung: | 36 Volt 7,4 / 48 Volt 11 kW | Spitzenleistung |
| Höchstgeschwindigkeit: | 13 km/h | Die richtige Geschwindigkeit für Ihre Transportaufgaben. |
| Controllertyp und max. Leistung: | Sepex A | - |
| Straßenzulassung: | Nein | Straßenzulassung mit TÜV-
Einzelabnahme ggf. möglich. |
| Leistung unter normalen Bedingungen: | 36 Volt 5,5 / 48 Volt 6,6 kW | Genügend Power für hohe Anhängelasten. |
| Maximale Anhängelast: | 36 Volt 4500 / 48 Volt 7.200 kg | - |
| Batteriesatz |
|---|
| Batterietyp: | Blei-Säure-Batterie | - |
| Anzahl der Batterien: | 18 / 24 Stück | 2-Volt-Zellen |
| Batterieladegerät im Fahrzeug integriert: | Nein | Batterieladegerät extern |
| Geschätzte Akkuladezeit: | 8-12 Std. | - |
| Batteriespannung: | 36 / 48 V | - |
| Batteriekapazität: | 11 kWh | weitere Optionen möglich |
| Eingangsstrom: | 230 Volt | An jedem Anschluss mit 230 V 16 A zu laden. |
| Auswechselbarer Batteriesatz: | optional | - |
| Nennkapazität C5: | 240 Ah | - |
| Getriebe |
|---|
| Getriebe: | Direkt | Gleich der Verwendung von automatischen Getrieben. |
| Antrieb: | Hinten | Dadurch leichtgängige Lenkung. |
| Hinteres Differenzial: | Ja | - |
| Bremsanlage |
|---|
| Vorderrad/Hinterrad: | Scheiben hinten | Hydraulisch gebremst. |
| Feststellbremse: | Ja | elektrohydraulisch. Kein Handbremshebel nötig |
| Regenerative Bremse: | Ja | Wenn das Gaspedal losgelassen wird, bremst das Fahrzeug ab und die Batterien werden durch die Bremsenergie geladen. |
| Federung |
|---|
| Hinterrad: | Doppelte Blattfedern | Sorgen für guten Fahrkomfort. |
| Fahrgestell und Karosserie |
|---|
| Fahrgestell: | Stahl | Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet. |
| Sitze: | 1 Personen | - |
| Karosserie: | Stahl | Pulverbeschichtet. |
| Anhängerkupplung hinten: | Optional | Diverse Möglichkeiten. |
| Elektronik und Lichtanlage |
|---|
| Display: | Batterieanzeige | - |
| Beeper für Rückwärtsfahrt: | Ja | - |
| Lichtanlage: | LED Licht, Brems und Rücklicht | - |
| Maße, Ladekapazität und Gewicht |
|---|
| Breite: | 965 mm | - |
| Höhe: | 1117 mm | - |
| Leergewicht mit Batterien (Fahrgestell): | ca. 750 kg | - |
| Radstand: | 1320 mm | - |
| Länge (mit Ladepritsche): | 1980 mm | -- |
| Maße der Ladepritsche: | 540 x 970 mm | Ideal für Ihre Cargobox. |
| Ladekapazität (Ladepritsche): | 318 kg | - |
| Lenkung |
|---|
| Minimaler Lenkradius (innen): | ca. 1950 mm | Extrem wendig |
| Reifen |
|---|
| vorne: | 4,8 x 8 | Luftreifen |
| hinten: | 4,8 x 8 | Luftreifen |