| Motor / Leistung |
|---|
| Typ: | 36 / 48 Volt AC | |
| Leistung unter normalen Bedingungen: | 36 Volt 7,4 / 48 Volt 15 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 13 km/h | |
| Maximale Anhängelast: | 4535 kg | Hohe Anhängelasten |
| Batteriesatz |
|---|
| Batterietyp: | Blei-Säure-Batterien | |
| Anzahl der Batterien: | 36 Volt 6x6 Volt / 48 Volt 1 Batteriepaket Stück | 36 Volt sind 6 Batterien a 6 Volt. Bei der 48 Volt Version ist eine Batteriepaket mit 24x2 Volt Zellen verbaut. |
| Batterieladegerät im Fahrzeug integriert: | Ja | High-frequency (85-265VAC / 45-65Hz, 1kw), built-in and automatic |
| Geschätzte Akkuladezeit: | 8-12 Std. | |
| Auswechselbarer Batteriesatz: | Ja | |
| Batteriespannung: | 36/48 V | |
| Eingangsstrom: | 230 Volt | |
| Getriebe |
|---|
| Antrieb: | Hinten | Dadurch leichtgängige Lenkung. |
| Getriebe: | Direkt | |
| Hinteres Differenzial: | Ja | |
| Bremsanlage |
|---|
| Vorderrad/Hinterrad: | Vorderrad | Trommelbremse vorne, regenerative Bremse, elektromagnetische Feststellbremse. |
| Feststellbremse: | ja | elektromagnetische Feststellbremse. |
| Regenerative Bremse: | ja | |
| Federung |
|---|
| Vorderrad: | Ja | Schraubenfeder und Stoßdämpfer vorne. |
| Hinterrad: | Ja | Blattfeder hinten |
| Fahrgestell und Karosserie |
|---|
| Fahrgestell: | Stahl | Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet. |
| Karosserie: | Stahl | Pulverbeschichtet. |
| Sitze: | 1 Personen | |
| Anhängerkupplung vorne: | Optional | Diverse Möglichkeiten. |
| Elektronik und Lichtanlage |
|---|
| Display: | Ja | Multifunktionsanzeige mit Tachometer, Batterieladezustand, Betriebsstundenzähler, Kilometerzähler und Fehlerwarnungen. Passwortgeschützte Parameter und Überwachungsfunktion. |
| Lichtanlage: | Ja | LED-Scheinwerfer und Rück-/Bremslicht |
| Beeper für Rückwärtsfahrt: | Ja | |
| Maße, Ladekapazität und Gewicht |
|---|
| Länge (mit Ladepritsche): | 2032 mm | |
| Breite: | 760 mm | sehr schmal |
| Höhe: | 1168 mm | |
| Maße der Ladepritsche: | 457 x 760 mm | |
| Ladekapazität (Ladepritsche): | 226 kg | |
| Radstand: | 1346 mm | |
| Lenkung |
|---|
| Lenkradius (außen): | 1803 mm | |
| Reifen |
|---|
| vorne: | 4.8.x 8 | |
| hinten: | 4.8.x 8 | |