| Motor / Leistung |
|---|
| Typ: | DC Motor |
|
| Höchstgeschwindigkeit: | 13 km/h | Dreimal schneller als zu Fuß. |
| Maximale Anhängelast: | 1130 kg | Optional 2700 kg. |
| Leistung unter normalen Bedingungen: | 24 Volt 4,4 kW / 36 Volt 7,4 kW / 48 Volt 11 kW | Genügend Power für hohe Anhängelasten. |
| Batteriesatz |
|---|
| Batterietyp: | Blei-Säure-Batterien | - |
| Anzahl der Batterien: | 24 Volt 4 Stück / 36 Volt 6 Stück / 48 Volt 8 Stück | - |
| Batterieladegerät im Fahrzeug integriert: | Ja | Mit dem fahrzeugintegrierten Ladegerät kann der Bediener das Fahrzeug fast überall anschließen. |
| Geschätzte Akkuladezeit: | 8-12 Std. | - |
| Ladegerättyp: | Delta Q / Hochfrequenz | Die Hochfrequenz-Batterieladegeräte ermöglichen ein besseres Aufladen und erhöhen die Nutzungszeit der Batterien. |
| Auswechselbarer Batteriesatz: | optional | Batteriewechsel - einfach nach oben heraus. |
| Batteriespannung: | 24 Volt / 36 Volt / 48 V | |
| Nennkapazität C20: | 232 Ah | - |
| Batteriekapazität: | 24 V 5,6 kWh / 36 V 8,4 / 48 V 11.1 kWh | - |
| Eingangsstrom: | 230 Volt | An jedem Anschluss mit 230 V 16 A zu laden. |
| Getriebe |
|---|
| Getriebe: | 24 V, 36 V direkt / 36 HD, 48 V direkt | Gleich der Verwendung von automatischen Getrieben. |
| Antrieb: | Hinten | Dadurch leichtgängige Lenkung. |
| Hinteres Differenzial: | Ja | - |
| Bremsanlage |
|---|
| Vorderrad/Hinterrad: | Hinten Trommelbremse | mechanisch gebremst. |
| Feststellbremse: | Ja | - |
| Regenerative Bremse: | Ja | Wenn das Gaspedal losgelassen wird, bremst das Fahrzeug ab und die Batterien werden durch die Bremsenergie geladen. |
| Fahrgestell und Karosserie |
|---|
| Fahrgestell: | Stahl | Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet. |
| Karosserie: | Stahl | Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet. |
| Sitze: | 1 Personen | - |
| Anhängerkupplung hinten: | Optional | Diverse Möglichkeiten. |
| Farbe Fahrzeug: | Orange oder gelb | Sonderfarben auf Anfrage. |
| Farbe Sitze: | Schwarz | - |
| Elektronik und Lichtanlage |
|---|
| Lichtanlage: | LED Scheinwerfer | - |
| Beeper für Rückwärtsfahrt: | Ja | - |
| Display: | Batterieanzeige | - |
| Maße, Ladekapazität und Gewicht |
|---|
| Länge (mit Ladepritsche): | 2210 mm | - |
| Breite: | 762 mm | - |
| Höhe: | 1370 mm | - |
| Maße der Ladepritsche: | 1500 x 760 mm | Platz genug für viel Fracht. |
| Ladekapazität (Ladepritsche): | 565 kg | Optional 680-800 Kg. |
| Radstand: | 1120 mm | - |
| Lenkung |
|---|
| Minimaler Lenkradius (innen): | 1524 mm | Sehr guter Lenkradius auf engen Fahrwegen. 3-Rad-Fahrzeug. |
| Reifen |
|---|
| vorne: | 4,8 x 8 | Luftreife. |
| hinten: | 4,8 x 8 | Luftreifen. |