| Motor / Leistung |
|---|
| Typ: | 36 / 48-Volt AC | Wechselstrommotoren bieten eine größere Leistung, laufen leise und erfordern weniger Wartungsarbeiten als Gleichstrommotoren. |
| Max. Leistung: | 36 Volt 7,4 kW / 48 Volt 11 kW | Genügend Power für hohe Anhängelasten. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 16 km/h | Ideale Geschwindigkeit für Ihre Transportaufgaben. Andere Geschwindigkeiten als Option |
| Controllertyp und max. Leistung: | Curtis 350 A | Model 1234. |
| Straßenzulassung: | Nein | Straßenzulassung mit TÜV- Einzelabnahme eventuell möglich. |
| Leistung unter normalen Bedingungen: | 36 Volt 5,5 kW / 48 Volt 6,6 kW | - |
| Leistungsmoduseinstellungen : | Ja | Standard 2 Fahrgeschwindigkeiten Einstelbar. |
| Maximale Anhängelast: | 2720 kg | |
| Batteriesatz |
|---|
| Batterietyp: | Blei-Säure-Batterie | - |
| Anzahl der Batterien: | 36 Volt 6-Volt x 6 Stück/48 Volt 6-volt x 8 Stück | - |
| Batterieladegerät im Fahrzeug integriert: | Ja | Mit dem fahrzeugintegrierten Ladegerät kann der Bediener das Fahrzeug fast überall anschließen. |
| Geschätzte Akkuladezeit: | 8-12 Std. | - |
| Ladegerättyp: | Delta Q / Hochfrequenz | Die Hochfrequenz-Batterieladegeräte ermöglichen ein besseres Aufladen und erhöhen die Nutzungszeit der Batterien. |
| Batteriespannung: | 36 / 48 V | - |
| Nennkapazität C20: | 232 Ah | - |
| Batteriekapazität: | 36 Volt 8,4 kWh / 48 Volt 11,1 kWh | - |
| Eingangsstrom: | 230 Volt | An jedem Anschluss mit 230 V 16 A zu laden. |
| Auswechselbarer Batteriesatz: | Ja | Verschiedene Batteriewechselsysteme nach oben heraus oder roll in / roll out möglich. |
| Nennkapazität C5: | 181 Ah | - |
| Getriebe |
|---|
| Getriebe: | Direkt | Gleich der Verwendung von automatischen Getrieben. |
| Antrieb: | Hinten | Dadurch leichtgängige Lenkung. |
| Hinteres Differenzial: | Ja | - |
| Bremsanlage |
|---|
| Vorderrad/Hinterrad: | hinten Trommel | Hydraulisch gebremst.
Front Optional |
| Feststellbremse: | Ja | Je nach Version Elektronisch gebremst, keine Handbremshebel mehr. Bzw. Handbremse. |
| Regenerative Bremse: | Ja | Wenn das Gaspedal losgelassen wird, bremst das Fahrzeug ab und die Batterien werden durch die Bremsenergie geladen. |
| Federung |
|---|
| Vorderrad: | Doppelte Blattfedern | Sorgen für guten Fahrkomfort. |
| Hinterrad: | Doppelte Blattfedern | Sorgen für guten Fahrkomfort. |
| Fahrgestell und Karosserie |
|---|
| Fahrgestell: | Stahl | Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet. |
| Sitze: | 2 Personen | - |
| Karosserie: | Stahl | Pulverbeschichtet. |
| Anhängerkupplung vorne: | Optional | Diverse Möglichkeiten. |
| Anhängerkupplung hinten: | Optional | Diverse Möglichkeiten. |
| Elektronik und Lichtanlage |
|---|
| Heizung: | Nein | Defroster optional in verbauter Kabine verfügbar. |
| Display: | Batterieanzeige | Über den Curtis Display können mehrere Daten ausgelesen werden. |
| Beeper für Rückwärtsfahrt: | Ja | - |
| Lichtanlage: | Frontscheinwerfer, Heckleuchten, Bremsleuchten, LED Rücklicht | - |
| Maße, Ladekapazität und Gewicht |
|---|
| Breite: | 1143 mm | - |
| Höhe: | 1143 mm | 2010 mm mit Kabine. |
| Leergewicht mit Batterien (Fahrgestell): | ca. 800 kg | - |
| Ladekapazität (Fahrgestell): | 900 bis 2300 kg | Je nach Variante |
| Radstand: | 1.448 mm | - |
| Länge (mit Ladepritsche): | 3175 mm | - |
| Maße der Ladepritsche: | 1930 x 1143 mm | - |
| Ladekapazität (Ladepritsche): | 1360 kg | |
| Lenkung |
|---|
| Lenkradius (außen): | ca. 3.050 mm | Extrem wendig. |
| Reifen |
|---|
| vorne: | 5.7 x 8 oder 500 x 8 | je nach Variante
Luftreifen / Vollgummireifen |
| hinten: | 5.7 x 8 oder 500 x 8 | je nach Variante
Luftreifen / Vollgummireifen |